Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
1 KK 4.285.469 5 857.094 456 9.398
2 BM 3 427.983 5 85.597 65 6.584
3 BM 2 304.327 5 60.865 91 3.344
4 IUAIÄ 217.257 1 217.257 36 6.035
5 BM 202.542 5 40.508 36 5.626
6 BRV-6 201.205 1 201.205 29 6.938
7 DevilB 116.340 4 29.085 33 3.525
8 ~SL~ 102.244 2 51.122 18 5.680
9 FISHK 62.149 3 20.716 17 3.656
10 -A4O- 48.148 3 16.049 18 2.675
11 EAG 46.772 5 9.354 10 4.677
12 ??? 29.509 4 7.377 8 3.689
13 BS 25.257 1 25.257 22 1.148
14 Wisby 23.404 2 11.702 8 2.926
15 NCT 22.510 4 5.628 4 5.628
16 TsK 16.265 2 8.133 4 4.066
17 J D 15.877 4 3.969 6 2.646
18 FISHB 12.907 1 12.907 6 2.151
19 NCT4 7.742 4 1.936 8 968
20 ALPW 6.655 5 1.331 8 832
21 BADB 6.078 4 1.520 4 1.520
22 WufWuf 6.029 4 1.507 3 2.010
23 BRELIN 3.846 3 1.282 1 3.846
24 CC 3.780 5 756 3 1.260
25 FISH 3.564 4 891 1 3.564
nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: