Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
26 FISHK 4.775 5 955 5 955
27 NCT3 4.752 4 1.188 4 1.188
28 J D 4.662 5 932 5 932
29 RIP 4.661 5 932 5 932
30 FuN 4.548 4 1.137 4 1.137
31 One 4.543 5 909 5 909
32 TsK 4.270 5 854 5 854
33 ST 4.149 5 830 5 830
34 Asbach 3.938 5 788 5 788
35 Yummy 3.933 4 983 4 983
36 NCT2 3.865 4 966 4 966
37 BM 2 3.830 5 766 5 766
38 Ows 3.827 4 957 4 957
39 GSP 3.812 4 953 4 953
40 KK 3.642 2 1.821 2 1.821
41 V0ID 3.574 3 1.191 3 1.191
42 KAMA 3.545 3 1.182 3 1.182
43 Lmir 3.433 4 858 4 858
44 B52 3.368 5 674 5 674
45 CC 2.694 4 674 4 674
46 WufWuf 2.654 5 531 5 531
47 Harald 1.995 3 665 3 665
48 CB 1.880 2 940 2 940
49 Fondü 1.715 2 858 2 858
50 !!! 1.584 2 792 2 792
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: