Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Pünkt Dörfer gwunne Dörfer vrlore Verhältnis Besiegti Gägner (off.) Besiegti Gägner (deff.) Besiegti Gägner (Unt.)
1 ~SL~ 54.146 11 0 11 197.589 25.106 21.967
2 NCT 19.684 5 0 5 85.587 76.038 43.293
3 RIP 19.519 5 0 5 159.477 194 0
4 BM 3 8.889 3 0 3 32.768 84 73
5 8to5 7.215 2 0 2 24.243 278 227
6 BM 2 3.410 2 0 2 12.145 25.386 9.563
7 BM 1.701 1 0 1 12.967 0 0
8 -A4O- 0 0 2 0 0 115.798 51.300
9 *90* 0 0 0 0 0 3.693 0
10 *HERZ* 0 0 0 0 8.387 414 0
Rang:
Sueche: